“三项检查”是我院日常管理和学风建设的重要组成部分。“三项检查”具体是指:寝室安全卫生检查(包括大功率、卫生检查、查夜)、课堂考勤(包括早晚自习、课堂抽查等)、文明责任区卫生检查。本周具体情况如下:
违纪情况汇总 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 扣分 | 时间 | 违纪情况 | |||||
1 | 徐敏 | 化学类201 | 2 | 12月18日 | 校检: 安全未达标 | |||||
2 | 姜柳漪 | 生物科学类202 | 4 | 12月18日 | 校检: 安全未达标 | |||||
3 | 吴帅丽 | 生物科学类203 | 2 | 12月18日 | 校检: 安全未达标 | |||||
4 | 陆瑶 | 化学171 | 2 | 12月18日 | 校检: 安全未达标 | |||||
5 | 冯世纪 | 科学教育191 | 2 | 12月14日 | 院检: 安全未达标 | |||||
6 | 陈迦勒 | 生物科学191 | 2 | 12月17日 | 院检: 安全未达标 | |||||
7 | 陈林豪 | 生物科学191 | 2 | 12月17日 | 院检: 安全未达标 | |||||
8 | 宋嘉怡 | 生物技术(制药)181 | 1 | 12月17日 | 院检: 安全未达标 | |||||
9 | 宋嘉怡 | 生物技术(制药)181 | 1 | 12月17日 | 院检: 内务不合格 | |||||
10 | 陈美琪 | 生物技术(制药)181 | 1 | 12月17日 | 院检: 安全未达标 | |||||
11 | 陈美琪 | 生物技术(制药)181 | 1 | 12月17日 | 院检: 内务不合格 | |||||
12 | 任丰萧 | 生物技术(制药)181 | 2 | 12月17日 | 院检: 安全未达标 | |||||
13 | 任丰萧 | 生物技术(制药)181 | 2 | 12月17日 | 院检: 内务不合格 | |||||
14 | 何紫晴 | 生物技术(制药)181 | 1 | 12月17日 | 院检: 内务不合格 | |||||
15 | 汪利雯 | 生科182 | 2 | 12月17日 | 院检: 安全未达标 | |||||
16 | 汪利雯 | 生科182 | 2 | 12月17日 | 院检: 内务不合格 | |||||
17 | 申朦晓 | 生科182 | 1 | 12月17日 | 院检: 安全未达标 | |||||
18 | 申朦晓 | 生科182 | 1 | 12月17日 | 院检: 内务不合格 | |||||
19 | 陈茗雅 | 生科182 | 1 | 12月17日 | 院检: 安全未达标 | |||||
20 | 李安然 | 生科182 | 1 | 12月17日 | 院检: 安全未达标 | |||||
21 | 赵赏 | 生物科学类201 | 2 | 12月14日 | 院检: 安全未达标 | |||||
22 | 姜柳漪 | 生物科学类202 | 2 | 12月18日 | 院检: 安全未达标 | |||||
23 | 孙玉茹 | 生物科学类202 | 2 | 12月18日 | 院检: 安全未达标 | |||||
24 | 毛颖骐 | 生物科学类202 | 1 | 12月18日 | 院检: 垃圾未分类 | |||||
25 | 蔡舒婷 | 生物科学类203 | 1 | 12月17日 | 院检: 内务不合格 | |||||
26 | 戴晨禾 | 生物科学类203 | 1 | 12月17日 | 院检: 内务不合格 | |||||
27 | 杜妍纯 | 生物科学类203 | 2 | 12月17日 | 院检: 内务不合格 | |||||
28 | 方幽文 | 生物科学类203 | 2 | 12月17日 | 院检: 内务不合格 | |||||
29 | 黄海如 | 生物科学类203 | 1 | 12月17日 | 院检: 内务不合格 | |||||
30 | 叶雨蒙 | 生物科学类203 | 1 | 12月17日 | 院检: 内务不合格 | |||||
31 | 邵甜甜 | 生物科学类203 | 1 | 12月17日 | 院检: 安全未达标 | |||||
32 | 林雅恬 | 生物科学类204 | 2 | 12月18日 | 院检: 安全未达标 | |||||
33 | 阮心依 | 生物科学类205 | 2 | 12月18日 | 院检: 安全未达标 | |||||
34 | 朱启悦 | 化生复硕201 | 2 | 12月18日 | 院检: 内务不合格 | |||||
35 | 朱启悦 | 化生复硕201 | 10 | 12月18日 | 院检: 使用违规电器 | |||||
36 | 杨丹 | 化生复硕201 | 2 | 12月18日 | 院检: 内务不合格 | |||||
37 | 杨舒凡 | 化生复硕201 | 2 | 12月18日 | 院检: 内务不合格 | |||||
38 | 杨子怡 | 化生复硕201 | 1 | 12月18日 | 院检: 内务不合格 | |||||
39 | 赵洁 | 化生复硕201 | 2 | 12月18日 | 院检: 内务不合格 | |||||
40 | 祝瑶娉 | 化生复硕201 | 2 | 12月18日 | 院检: 内务不合格 | |||||
41 | 黄蕾蕾 | 生科172 | 2 | 12月15日 | 院检: 内务不合格 | |||||
42 | 王琪 | 科教172 | 1 | 12月15日 | 院检: 内务不合格 | |||||
43 | 王素贞 | 科教172 | 1 | 12月15日 | 院检: 内务不合格 | |||||
44 | 汪鑫雯 | 科教172 | 1 | 12月15日 | 院检: 内务不合格 | |||||
45 | 周颖 | 科教172 | 1 | 12月15日 | 院检: 内务不合格 | |||||
46 | 祝铷璟 | 生科181 | 1 | 12月18日 | 院检: 内务不合格 | |||||
47 | 邱佳琪 | 生科181 | 1 | 12月18日 | 院检: 内务不合格 | |||||
48 | 郑晓梅 | 生科181 | 1 | 12月18日 | 院检: 内务不合格 | |||||
49 | 周艳群 | 生科181 | 1 | 12月18日 | 院检: 内务不合格 | |||||
50 | 徐佳禾 | 科教181 | 1 | 12月18日 | 院检: 内务不合格 | |||||
51 | 徐艳佳 | 科教181 | 1 | 12月18日 | 院检: 内务不合格 | |||||
52 | 徐展 | 科教181 | 1 | 12月18日 | 院检: 内务不合格 | |||||
53 | 许澄韵 | 科教181 | 1 | 12月18日 | 院检: 内务不合格 | |||||
54 | 陈文彰 | 化生复硕201 | 1 | 12月14日 | 院检: 内务不合格 | |||||
55 | 胡锦鹏 | 化生复硕201 | 2 | 12月14日 | 院检: 内务不合格 | |||||
56 | 林业宏 | 化生复硕201 | 2 | 12月14日 | 院检: 内务不合格 | |||||
57 | 刘方琎 | 化生复硕201 | 1 | 12月14日 | 院检: 内务不合格 | |||||
58 | 潘佳咪 | 科教171 | 2 | 12月11日 | 院检: 安全未达标 | |||||
59 | 姜若宏 | 科教171 | 1 | 12月11日 | 院检: 安全未达标 | |||||
60 | 陈斐斐 | 科教171 | 1 | 12月11日 | 院检: 安全未达标 | |||||
61 | 曾慧颖 | 科教171 | 1 | 12月11日 | 院检: 安全未达标 | |||||
62 | 许俞韬 | 生物科学类205 | 1 | 12月16日 | 晚自习使用耳机 | |||||
化学与生命科学学院2020-2021第一学期第十五周整改寝室 | ||||||||||
整改寝室 | 班级 | 寝室成员 | 寝室长 | 扣分原因 | 备注 | |||||
杏园8-111 | 化学类201 | 邵佳颖、李沁霖、汪莎、王湘婷、徐丽薇、徐敏 | 王湘婷 | 校检: 插线板未断电 (徐敏) |
| |||||
杏园8-314 | 生物科学类202 | 方旌羽、何荪佳、胡岳超、黄歆文、计颖心、姜柳漪 | 胡岳超 | 校检: 插线板未断电 (姜柳漪) |
| |||||
杏园8-413 | 生物科学类203 | 叶一诺、游薇、杨海慧、谢羽茜、吴帅丽、杨珺菲 | 叶一诺 | 校检: 插线板未断电 (吴帅丽) |
| |||||
桃源12-202 | 化学171 | 符锴赟、郭平、陆瑶 | 符锴赟 | 校检: 插线板未断电 (陆瑶) |
| |||||
桃源14-506 | 科学教育191 | 冯世纪、陈浩琛、汤佳龙、徐宇飞 | 冯世纪 | 院检: 寝室未断电 (冯世纪) |
| |||||
桃源15-615 | 生物科学191 | 陈林豪、张方圆、陈迦勒、朱溢 | 陈迦勒 | 院检: 寝室未断电 (陈迦勒、陈林豪) |
| |||||
桃源17-105 | 生物技术(制药)181 | 宋嘉怡、何紫晴、任丰萧、陈美琪 | 任丰萧 | 院检: 寝室未断电 (宋嘉怡、陈美琪、任丰萧) 内务不合格 |
| |||||
桃源17-107 | 生科182 | 汪利雯、陈茗雅、李安然、申朦晓 | 汪利雯 | 院检: 寝室未断电 (汪利雯、申朦晓) 内务不合格 |
| |||||
杏园8-312 | 生物科学类201 | 叶乐滢、余星乐、赵赏、赵雨晨、郑媛元、周依琳 | 赵雨晨 | 院检: 寝室未断电 (赵赏) |
| |||||
杏园8-314 | 生物科学类202 | 方旌羽、何荪佳、胡岳超、黄歆文、计颖心、姜柳漪 | 胡岳超 | 院检: 寝室未断电 (姜柳漪) |
| |||||
杏园8-316 | 生物科学类202 | 孙玉茹、潘舒阳、孙康怡、毛颖骐、凌祎、谭昕 | 孙玉茹 | 院检: 寝室未断电 (孙玉茹) 垃圾混装 (毛颖骐) |
| |||||
杏园8-410 | 生物科学类203 | 蔡舒婷、戴晨禾、杜妍纯、方幽文、黄海如、叶雨蒙 | 方幽文 | 院检: 内务不合格 |
| |||||
杏园8-412 | 生物科学类203 | 沈梦莹、沈凤盼、邵甜甜、王思惠、沈佳怡 | 沈佳怡 | 院检: 寝室未断电 (邵甜甜) |
| |||||
杏园8-509 | 生物科学类204 | 江樱姿、李睿、李笑薇、林婉婷、林雅恬、沈意卿 | 林婉婷 | 院检: 寝室未断电 (林雅恬) |
| |||||
杏园8-515 | 生物科学类205 | 阮心依、屈霞、沈清盈、邵烨瑶、傅银杰、马彤蕙 | 阮心依 | 院检: 寝室未断电 (阮心依) |
| |||||
杏园8-615 | 化生复硕201 | 杨丹、杨舒凡、杨子怡、赵洁、祝瑶娉、朱启悦 | 杨丹 | 院检: 内务不合格 使用违规电器 (朱启悦) |
| |||||
桃源11-408 | 生科172 | 黄蕾蕾、廖鑫琳、雷雨露、李楠 | 黄蕾蕾 | 院检: 内务不合格 (黄蕾蕾) |
| |||||
桃源11-511 | 科教172 | 王琪、王素贞、汪鑫雯、周颖 | 王素贞 | 院检: 内务不合格
|
| |||||
桃源18-102 | 生科181 | 祝铷璟、邱佳琪、郑晓梅、周艳群 | 邱佳琪 | 院检: 内务不合格
|
| |||||
桃源18-114 | 科教181 | 徐佳禾、徐艳佳、徐展、许澄韵 | 徐佳禾 | 院检: 内务不合格
|
| |||||
桃源13-508 | 化生复硕201 | 陈文彰、胡锦鹏、林业宏、刘方琎 | 林业宏 | 院检: 内务不合格
|
| |||||
桃源11-503 | 科教171 | 潘佳咪、姜若宏、陈斐斐、曾慧颖 | 潘佳咪 | 院检: 寝室未断电 (潘佳咪、姜若宏、陈斐斐、曾慧颖) |
|
课堂考勤违纪情况汇总 | |||||
序号 | 姓名 | 班级 | 扣分 | 时间 | 违纪情况 |
1 | 许俞韬 | 生物科学类205 | 1 | 12月16日 | 晚自习使用耳机 |
文明责任区检查情况汇总 | ||||
班级 | 化学类203 | 生物科学192 | 科学教育192 | 生物科学类205 |
扣分 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.8 |
班级 | 科学教育191 | 生物科学191 | 应用化学(制药)191 | 生物技术(制药)191 |
扣分 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
班级 | 生物科学类204 | 生物科学类203 | 党员示范区 | 化学191 |
扣分 | 4.5 | 5.6 | 5.8 | 6.8 |
班级 | 应用化学(全英文)191 | 化学类202 | 化学类201 | 生物科学类201 |
扣分 | 6.9 | 8 | 8.5 | 8.5 |
班级 | 化学192 | 化生复硕201 | 生物科学类202 | 生化初阳191 |
扣分 | 8.7 | 9 | 10 | 10 |
注:
1.周整改寝室:寝室内务成绩低于80分。
2.学校组织检查寝室内务,整改(<80),寝室每人扣品德素质评价2分/次。院检内务检查整改(<80),寝室每人扣1分/次。
3.学期内3次以上(含3次)被认定为周整改寝室的全体寝室成员,予以全校通报批评,并取消该寝室成员本学年的评优、评奖、评先及入党资格。
4.对以上公示如有异议,请在三个工作日内联系陈同学(15925802690)。
化学与生命科学学院学生工作办公室
化学与生命科学学院学生会
2020年12月20日