“三项检查”是我院日常管理和学风建设的重要组成部分。“三项检查”具体是指:寝室安全卫生检查(包括大功率、卫生检查、查夜)、课堂考勤(包括早晚自习、课堂抽查等)、文明责任区卫生检查。本周具体情况如下:
违纪情况汇总 | |||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 扣分 | 时间 | 违纪情况 | ||||||||||||||
1 | 叶乐滢 | 生物科学201 | 1 | 3月15日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||||||||
2 | 李天 | 生物科学201 | 2 | 3月17日 | 院检: 内务不合格 | ||||||||||||||
3 | 范方逸 | 生物科学201 | 1 | 3月17日 | 院检: 内务不合格 | ||||||||||||||
4 | 凌康杰 | 生物科学201 | 1 | 3月17日 | 院检: 内务不合格 | ||||||||||||||
5 | 陈玖旺 | 生物科学201 | 1 | 3月17日 | 院检: 内务不合格 | ||||||||||||||
6 | 王志超 | 生物科学202 | 2 | 3月17日 | 院检: 内务不合格 | ||||||||||||||
7 | 吴浩旭 | 生物科学202 | 1 | 3月17日 | 院检: 内务不合格 | ||||||||||||||
8 | 叶祺 | 生物科学202 | 1 | 3月17日 | 院检: 内务不合格 | ||||||||||||||
9 | 叶思源 | 生物科学202 | 1 | 3月17日 | 院检: 内务不合格 | ||||||||||||||
10 | 曾佳辉 | 生物技术(制药)201 | 1 | 3月18日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||||||||
11 | 汪泓秀 | 生物科学191 | 1 | 3月16日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||||||||
12 | 蒋静 | 生物科学192 | 1 | 3月16日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||||||||
13 | 方志军 | 应用化学(制药)191 | 2 | 3月15日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||||||||
14 | 曹颖 | 应用化学(制药)191 | 2 | 3月14日 | 院检: 内务不合格 | ||||||||||||||
15 | 胡建红 | 应用化学(制药)191 | 1 | 3月14日 | 院检: 内务不合格 | ||||||||||||||
16 | 汪妍 | 生物科学191 | 1 | 3月14日 | 院检: 内务不合格 | ||||||||||||||
17 | 苏洋 | 应用化学(制药)191 | 2 | 3月14日 | 院检: 内务不合格 | ||||||||||||||
18 | 杜嘉奇 | 化学192 | 2 | 3月20日 | 院检: 内务不合格 | ||||||||||||||
19 | 何思谕 | 化学192 | 1 | 3月20日 | 院检: 内务不合格 | ||||||||||||||
20 | 袁浩翔 | 化学192 | 1 | 3月20日 | 院检: 内务不合格 | ||||||||||||||
21 | 李佳杰 | 化学192 | 1 | 3月20日 | 院检: 内务不合格 | ||||||||||||||
22 | 毛纪隆 | 科学教育182 | 1 | 3月20日 | 院检: 内务不合格 | ||||||||||||||
23 | 王龙凯 | 科学教育182 | 1 | 3月20日 | 院检: 内务不合格 | ||||||||||||||
24 | 王超豪 | 科学教育182 | 1 | 3月20日 | 院检: 内务不合格 | ||||||||||||||
25 | 汤泽民 | 科学教育182 | 2 | 3月20日 | 院检: 内务不合格 | ||||||||||||||
26 | 胡琦 | 科学教育171 | 1 | 3月19日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||||||||
27 | 练映孜 | 科学教育171 | 2 | 3月19日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||||||||
28 | 汪紫鹃 | 化学171 | 2 | 3月19日 | 院检: 内务不合格 | ||||||||||||||
29 | 陈佳璐 | 化学171 | 2 | 3月19日 | 院检: 内务不合格 | ||||||||||||||
30 | 姜逸蓉 | 化学171 | 2 | 3月19日 | 院检: 内务不合格 | ||||||||||||||
31 | 邹莹 | 化学171 | 2 | 3月19日 | 院检: 内务不合格 | ||||||||||||||
32 | 李天昱 | 化学172 | 2 | 3月14日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||||||||
33 | 刘晓琦 | 生物科学171 | 2 | 3月19日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||||||||
34 | 郑钰雯 | 化学202 | 1 | 3月15日 | 校检: 寝室未断电 | ||||||||||||||
35 | 蔡福禄 | 生物科学202 | 0.5 | 3月19日 | 早自习迟到 | ||||||||||||||
36 | 孙秉承 | 生物技术(制药)201 | 0.5 | 3月18日 | 早自习迟到 | ||||||||||||||
37 | 孙秉承 | 生物技术(制药)201 | 1 | 3月18日 | 晚自习使用手机 | ||||||||||||||
38 | 范方逸 | 生物科学201 | 1 | 3月17日 | 晚自习使用手机 | ||||||||||||||
39 | 曾翰钏 | 化学202 | 0.5 | 3月17日 | 晚自习食用违纪食品 | ||||||||||||||
40 | 林昱筱 | 化学202 | 1 | 3月17日 | 晚自习使用手机 | ||||||||||||||
化学与生命科学学院2020-2021第二学期第三周整改寝室 | |||||||||||||||||||
整改寝室 | 班级 | 寝室成员 | 寝室长 | 扣分原因 | 备注 | ||||||||||||||
杏园8-210 | 化学202 | 杨馥莲、郑钰雯、钟昕、朱嘉荟、祝一瑞、陈灿 | 杨馥莲 | 校检: 寝室未断电 (郑钰雯) |
| ||||||||||||||
杏园8-312 | 生物科学201 | 余星乐、赵雨晨、郑媛元、叶乐滢、赵赏、张冰盈芝 | 余星乐 | 院检: 寝室未断电 (叶乐滢) |
| ||||||||||||||
桃源13-423 | 生物科学201 | 李天、范方逸、凌康杰、陈玖旺 | 李天 | 院检: 内务不合格 |
| ||||||||||||||
桃源13-427 | 生物科学202 | 王志超、吴浩旭、叶祺、叶思源 | 王志超 | 院检: 内务不合格 |
| ||||||||||||||
桃源13-506 | 生物技术(制药)201 | 张启童、曾佳辉、孙秉承、陈国栋 | 张启童 | 院检: 寝室未断电 (曾佳辉) |
| ||||||||||||||
桃源15-610 | 化学192 | 杜嘉奇、何思谕、袁浩翔、李佳杰 | 杜嘉奇 | 院检: 内务不合格 |
| ||||||||||||||
桃源17-505 | 生物科学191 | 徐好、汪泓秀、杨婷婷、张晓燕 | 杨婷婷 | 院检: 寝室未断电 (汪泓秀) |
| ||||||||||||||
桃源17-605 | 生物科学192 | 孙良琴、庄悦、蒋静、李晗 | 孙良琴 | 院检: 寝室未断电 (蒋静) |
| ||||||||||||||
桃源14-418 | 应用化学(制药)191 | 王鑫涛、冯志强、周伟、方志军 | 王鑫涛 | 院检: 寝室未断电 (方志军) |
| ||||||||||||||
桃源17-223 | 应用化学(制药)191 | 曹颖、胡建红、汪妍、苏洋 | 曹颖 | 院检: 内务不合格 |
| ||||||||||||||
桃源15-117 | 科学教育182 | 毛纪隆、王龙凯、王超豪、汤泽民 | 汤泽民 | 院检: 内务不合格 |
| ||||||||||||||
桃源11-502 | 科学教育171 | 黄小琴、胡琦、葛淑婷、王伟贤 | 黄小琴 | 院检: 寝室未断电、未贴黄标 (胡琦) |
| ||||||||||||||
桃源11-505 | 科学教育171 | 练映孜、吴园园、吴钰琦、尤璟薇 | 练映孜 | 院检: 寝室未断电 (练映孜) |
| ||||||||||||||
桃源11-301 | 化学171 | 汪紫鹃、陈佳璐、姜逸蓉、邹莹 | 汪紫鹃 | 院检: 内务不合格 |
| ||||||||||||||
桃源16-115 | 化学172 | 李天昱、盛伊扬、卢金达、孙若愚 | 李天昱 | 院检: 寝室未断电 (李天昱) |
| ||||||||||||||
桃源11-306 | 生物科学171 | 滕贝蒂、王可尔、裘诗卉、刘晓琦 | 王可尔 | 院检: 寝室未断电、未贴黄标 (刘晓琦) |
| ||||||||||||||
课堂考勤违纪情况汇总 | |||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 扣分 | 时间 | 违纪情况 | ||||||||||||||
1 | 蔡福禄 | 生物科学202 | 0.5 | 3月19日 | 早自习迟到 | ||||||||||||||
2 | 孙秉承 | 生物技术(制药)201 | 0.5 | 3月18日 | 早自习迟到 | ||||||||||||||
3 | 孙秉承 | 生物技术(制药)201 | 1 | 3月18日 | 晚自习使用手机 | ||||||||||||||
4 | 范方逸 | 生物科学201 | 1 | 3月17日 | 晚自习使用手机 | ||||||||||||||
5 | 曾翰钏 | 化学202 | 0.5 | 3月17日 | 晚自习食用违纪食品 | ||||||||||||||
6 | 林昱筱 | 化学202 | 1 | 3月17日 | 晚自习使用手机 | ||||||||||||||
文明责任区检查情况汇总 | |||||||||||||||||||
班级 | 生物技术(制药)191 | 生物科学201 | 科学教育202 | 生物科学202 | |||||||||||||||
扣分 | 6.6 | 3.3 | 2.6 | 2.7 | |||||||||||||||
班级 | 科学教育192 | 科学教育201 | 生物技术(制药)201 | 化学202 | |||||||||||||||
扣分 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | |||||||||||||||
班级 | 化学191 | 化生复硕201 | 应用化学(全英文)191 | 应用化学(制药)191 | |||||||||||||||
扣分 | 2.6 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | |||||||||||||||
班级 | 化学192 | 应用化学(制药)201 | 党员示范区 | 化学201 | |||||||||||||||
扣分 | 2.8 | 4.1 | 2.9 | 1.6 | |||||||||||||||
班级 | 生化初阳191 | 科学教育191 | 生物科学191 | 生物科学192 | |||||||||||||||
扣分 | 2.8 | 1.4 | 2.9 | 1.4 |
注:
1.周整改寝室:寝室内务成绩低于80分。
2.学校组织检查寝室内务,整改(<80),寝室每人扣品德素质评价2分/次。院检内务检查整改(<80),寝室每人扣1分/次。
3.学期内3次以上(含3次)被认定为周整改寝室的全体寝室成员,予以全校通报批评,并取消该寝室成员本学年的评优、评奖、评先及入党资格。
4.对以上公示如有异议,请在三个工作日内联系林同学(19822853280)。
化学与生命科学学院学生工作办公室
化学与生命科学学院学生会
2021年3月23日