“三项检查”是我院日常管理和学风建设的重要组成部分。“三项检查”具体是指:寝室安全卫生检查(包括大功率、卫生检查、查夜)、课堂考勤(包括早晚自习、课堂抽查等)、文明责任区卫生检查。本周具体情况如下:
违纪情况汇总 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 扣分 | 时间 | 违纪情况 | ||||||||
1 | 方思棋 | 生科236 | 2.0 | 10月31日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||
2 | 金薇 | 生科237 | 2.0 | 10月31日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||
3 | 胡陈倩 | 生科238 | 2.0 | 10月31日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||
4 | 林宇翔 | 生科231 | 1.0 | 10月31日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||
5 | 周世烔 | 生科231 | 1.0 | 10月31日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||
6 | 周靖翔 | 生科231 | 1.0 | 10月31日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||
7 | 骆张楚 | 生科232 | 1.0 | 11月1日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||
8 | 金昱何 | 生科232 | 2.0 | 11月1日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||
9 | 赵焓霏 | 生科232 | 2.0 | 11月1日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||
10 | 陈铭亨 | 生科234 | 2.0 | 11月3日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||
11 | 曹子煜 | 生科234 | 2.0 | 11月3日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||
12 | 潘鑫华 | 生科212 | 2.0 | 11月3日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||
13 | 黄康鹏 | 生科212 | 2.0 | 11月3日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||
生命科学学院2023-2024第一学期第8周整改寝室 | |||||||||||||
整改寝室 | 班级 | 寝室成员 | 寝室长 | 扣分原因 | 备注 | ||||||||
10-307 | 生科236 | 方思棋、潘惊鸿、张海璇、吴宗玲 | 方思棋 | 院检: 寝室未断电 (方思棋) | |||||||||
10-309 | 生科237 | 金薇、陈璐、范昱霖、郑欣怡 | 郑欣怡 | 院检: 寝室未断电 (金薇) | |||||||||
10-412 | 生科238 | 胡陈倩、袁瑜琳、黄一涵、杨秋蓉 | 胡陈倩 | 院检: 寝室未断电 (胡陈倩) | |||||||||
5-104 | 生科231 | 沈旭豪、林宇翔、周世烔、周靖翔 | 沈旭豪 | 院检: 寝室未断电 (林宇翔、周世烔、周靖翔) | |||||||||
10-206 | 生科232 | 骆张楚、程慧芝、张金媛、阴佳伶 | 骆张楚 | 院检: 寝室未断电 (骆张楚) | |||||||||
10-302 | 生科232 | 陈瑜璐、黄芷琳、金昱何、赵焓霏 | 陈瑜璐 | 院检: 寝室未断电 (金昱何、赵焓霏) | |||||||||
10-107 | 生科234 | 陈铭亨、曹子煜、徐聪聪、郑烨烨 | 陈铭亨 | 院检: 寝室未断电 (陈铭亨、曹子煜) | |||||||||
14-523 | 生科212 | 潘鑫华、吴奇、黄康鹏、段林燊 | 潘鑫华 | 院检: 寝室未断电 (潘鑫华、黄康鹏) | |||||||||
早晚自习违纪情况汇总 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 扣分 | 时间 | 违纪情况 | ||||||||
1 | 胡欣怡 | 生科类235 | 1.0 | 11月1日 | 晚自习缺到 | ||||||||
2 | 潘铭哲 | 生科类236 | 1.0 | 11月1日 | 早自习使用耳机 | ||||||||
3 | 张睿涵 | 生科类237 | 1.0 | 10月31日 | 晚自习缺到 |
文明责任区检查情况汇总 | ||||
班级 | 党员示范区(1) | 科教221(2) | 科教223(3) | 生科类231(4) |
扣分 | 0 | 8.8 | 0.6 | 0 |
班级 | 生科类237(5) | 生科224(6) | 科教222(7) | 生科类235(8) |
扣分 | 0 | 4.6 | 1.2 | 0 |
班级 | 生科类234(9) | 生科类236(10) | 生科类232(11) | 生科类238(12) |
扣分 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |
班级 | 生科221(13) | 生科类233(14) | 生科222(15) | 生科223(16) |
扣分 | 1.2 | 0 | 1.6 | 2.2 |
班级 | 生技221(17) | |||
扣分 | 1.6 |
注:
1.周整改寝室:寝室内务成绩低于80分。
2.学校组织检查寝室内务,整改(<80),寝室每人扣品德素质评价2分/次。院检内务检查整改(<80),寝室每人扣1分/次。
3.学期内3次以上(含3次)被认定为周整改寝室的全体寝室成员,予以全院通报批评,并取消该寝室成员本学年的评优、评奖、评先及入党资格。
4.对以上公示如有异议,请在三个工作日内联系郑同学(19550593389)。
生命科学学院学生工作办公室
生命科学学院学生会
2023年11月5日