“三项检查”是我院日常管理和学风建设的重要组成部分。“三项检查”具体是指:寝室安全卫生检查(包括大功率、卫生检查、查夜)、早晚自习、文明责任区卫生检查。本周具体情况如下:
违纪情况汇总 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 扣分 | 时间 | 违纪情况 | ||||||
1 | 王瑞杰 | 生技221 | 2.0 | 12月12日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||
2 | 柳昕彤 | 生科类237 | 2.0 | 12月13日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||
3 | 叶文瑄 | 生科类231 | 2.0 | 12月14日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||
4 | 余清华 | 生科类231 | 1.0 | 12月14日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||
5 | 俞欣诺 | 生科类232 | 1.0 | 12月14日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||
生命科学学院2023-2024第一学期第14周整改寝室 | |||||||||||
整改寝室 | 班级 | 寝室成员 | 寝室长 | 扣分原因 | 备注 | ||||||
桃源8-209 | 生技221 | 陆焰、王瑞杰、潘晓钰、张铭源 | 陆焰 | 院检: 寝室未断电 (王瑞杰) |
| ||||||
桃源10-311 | 生科类237 | 柳昕彤、金怡婷、余喆婷、张睿涵 | 柳昕彤 | 院检: 寝室未断电 (柳昕彤) |
| ||||||
桃源10-105 | 生科类231 | 叶文瑄、余清华、谢佳颖、毛彦之 | 叶文瑄 | 院检: 寝室未断电 (叶文瑄、余清华) |
| ||||||
桃源10-301 | 生科类232 | 程佳茵、杨恺乐、俞欣诺、苏永静 | 程佳茵 | 院检: 寝室未断电 (俞欣诺) |
| ||||||
文明责任区检查情况汇总 | |||||||||||
班级 | 党员示范区(1) | 科教221(2) | 科教223(3) | 生科类231(4) | |||||||
扣分 | 0 | 4.2 | 2.6 | 0 | |||||||
班级 | 生科类237(5) | 生科224(6) | 科教222(7) | 生科类235(8) | |||||||
扣分 | 0 | 1 | 3.6 | 0 | |||||||
班级 | 生科类234(9) | 生科类236(10) | 生科类232(11) | 生科类238(12) | |||||||
扣分 | 0 | 1.6 | 1 | 1 | |||||||
班级 | 生科221(13) | 生科类233(14) | 生科222(15) | 生科223(16) | |||||||
扣分 | 0 | 0 | 3.6 | 1 | |||||||
班级 | 生技221(17) |
|
|
| |||||||
扣分 | 1 |
|
|
|
违纪情况汇总 | |||||
序号 | 姓名 | 班级 | 扣分 | 时间 | 违纪情况 |
1 | 胡泽凯 | 生科类232 | 0.5 | 12月14日 | 晚自习迟到 |
2 | 杨云帆 | 生科类234 | 1.0 | 12月14日 | 晚自习使用电脑听歌 |
注:
1.周整改寝室:寝室内务成绩低于80分。
2.学校组织检查寝室内务,整改(<80),寝室每人扣品德素质评价2分/次。院检内务检查整改(<80),寝室每人扣1分/次。
3.学期内3次以上(含3次)被认定为周整改寝室的全体寝室成员,予以全院通报批评,并取消该寝室成员本学年的评优、评奖、评先及入党资格。
4.对以上公示如有异议,请在三个工作日内联系郑同学(19550593389)。
生命科学学院学生工作办公室
生命科学学院学生会
2023年12月18日