各位考生:本次复试面试考生次序已由复试工作组在监察组的监督下随机抽签形成,本次复试相关时间、地点和面试场次安排如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业 | 报到教室 | 政审教室 | 面试场次 |
103454210011060 | 白苑鑫 | 071000 | 生物学 | 16-201/203 | 16-301/303 | 下午场 |
103454210011173 | 毕田甜 | 071000 | 生物学 | 16-209/211 | 16-304 | 上午场 |
103454210011134 | 曾其铄 | 071000 | 生物学 | 16-202/204 | 16-302 | 上午场 |
103454210011054 | 常诗怡 | 071000 | 生物学 | 16-201/203 | 16-301/303 | 下午场 |
103454210011162 | 陈聪 | 071000 | 生物学 | 16-209/211 | 16-304 | 下午场 |
103454210011201 | 陈黎宁 | 071000 | 生物学 | 16-209/211 | 16-304 | 上午场 |
103454210011144 | 陈诗蓉 | 071000 | 生物学 | 16-202/204 | 16-302 | 上午场 |
103454210011092 | 陈舒曼 | 071000 | 生物学 | 16-201/203 | 16-301/303 | 下午场 |
103454210011257 | 陈祥琴 | 071000 | 生物学 | 16-212/214 | 16-306 | 下午场 |
103454210011115 | 戴子豪 | 071000 | 生物学 | 16-202/204 | 16-302 | 上午场 |
103454210011164 | 邓曼蕾 | 071000 | 生物学 | 16-209/211 | 16-304 | 下午场 |
103454210011270 | 方家宁 | 071000 | 生物学 | 16-212/214 | 16-306 | 上午场 |
103454210011192 | 郭梦寒 | 071000 | 生物学 | 16-209/211 | 16-304 | 下午场 |
103454210011153 | 郝茹茹 | 071000 | 生物学 | 16-202/204 | 16-302 | 上午场 |
103454210011052 | 何玉奇 | 071000 | 生物学 | 16-201/203 | 16-301/303 | 下午场 |
103454210011090 | 胡陈晓 | 071000 | 生物学 | 16-201/203 | 16-301/303 | 上午场 |
103454210011182 | 胡碟月 | 071000 | 生物学 | 16-209/211 | 16-304 | 上午场 |
103454210011276 | 胡佳婷 | 071000 | 生物学 | 16-212/214 | 16-306 | 上午场 |
103454210011231 | 胡名豪 | 071000 | 生物学 | 16-212/214 | 16-306 | 下午场 |
103454210011084 | 胡前前 | 071000 | 生物学 | 16-201/203 | 16-301/303 | 下午场 |
103454210011089 | 胡艳 | 071000 | 生物学 | 16-201/203 | 16-301/303 | 上午场 |
103454210011137 | 胡祎洁 | 071000 | 生物学 | 16-202/204 | 16-302 | 上午场 |
103454210011099 | 华子豪 | 071000 | 生物学 | 16-201/203 | 16-301/303 | 上午场 |
103454210011098 | 黄岸城 | 071000 | 生物学 | 16-201/203 | 16-301/303 | 上午场 |
103454210011110 | 黄元 | 071000 | 生物学 | 16-202/204 | 16-302 | 下午场 |
103454210011080 | 季炜博 | 071000 | 生物学 | 16-201/203 | 16-301/303 | 下午场 |
103454210011200 | 解恬恬 | 071000 | 生物学 | 16-209/211 | 16-304 | 下午场 |
103454210011058 | 柯祎宁 | 071000 | 生物学 | 16-201/203 | 16-301/303 | 下午场 |
103454210011238 | 赖旭媚 | 071000 | 生物学 | 16-212/214 | 16-306 | 上午场 |
103454210011166 | 黎思怡 | 071000 | 生物学 | 16-209/211 | 16-304 | 上午场 |
103454210011176 | 李芳 | 071000 | 生物学 | 16-209/211 | 16-304 | 下午场 |
103454210011049 | 李昊楠 | 071000 | 生物学 | 16-201/203 | 16-301/303 | 上午场 |
103454210011118 | 李新宇 | 071000 | 生物学 | 16-202/204 | 16-302 | 下午场 |
103454210011193 | 李颜宏 | 071000 | 生物学 | 16-209/211 | 16-304 | 上午场 |
103454210011277 | 李玥昕 | 071000 | 生物学 | 16-212/214 | 16-306 | 上午场 |
103454210011150 | 林贝佳 | 071000 | 生物学 | 16-202/204 | 16-302 | 下午场 |
103454210011109 | 林业宏 | 071000 | 生物学 | 16-202/204 | 16-302 | 上午场 |
103454210011125 | 凌康杰 | 071000 | 生物学 | 16-202/204 | 16-302 | 上午场 |
103454210011172 | 刘军 | 071000 | 生物学 | 16-209/211 | 16-304 | 下午场 |
103454210011135 | 刘隽 | 071000 | 生物学 | 16-202/204 | 16-302 | 下午场 |
103454210011179 | 刘林 | 071000 | 生物学 | 16-209/211 | 16-304 | 下午场 |
103454210011268 | 刘笑妍 | 071000 | 生物学 | 16-212/214 | 16-306 | 上午场 |
103454210011075 | 卢家楷 | 071000 | 生物学 | 16-201/203 | 16-301/303 | 上午场 |
103454210011215 | 吕安顺 | 071000 | 生物学 | 16-212/214 | 16-306 | 下午场 |
103454210011216 | 吕虹艺 | 071000 | 生物学 | 16-212/214 | 16-306 | 上午场 |
103454210011210 | 吕鑫 | 071000 | 生物学 | 16-209/211 | 16-304 | 下午场 |
103454210011085 | 马嘉晨 | 071000 | 生物学 | 16-201/203 | 16-301/303 | 下午场 |
103454210011181 | 闵潇潇 | 071000 | 生物学 | 16-209/211 | 16-304 | 下午场 |
103454210011112 | 木鑫城 | 071000 | 生物学 | 16-202/204 | 16-302 | 上午场 |
103454210011264 | 聂俊杰 | 071000 | 生物学 | 16-212/214 | 16-306 | 上午场 |
103454210011212 | 牛含玉 | 071000 | 生物学 | 16-209/211 | 16-304 | 下午场 |
103454210011161 | 潘若梅 | 071000 | 生物学 | 16-202/204 | 16-302 | 上午场 |
103454210011199 | 彭欢欢 | 071000 | 生物学 | 16-209/211 | 16-304 | 上午场 |
103454210011283 | 全淅辰 | 071000 | 生物学 | 16-212/214 | 16-306 | 上午场 |
103454210011152 | 沈洁 | 071000 | 生物学 | 16-202/204 | 16-302 | 上午场 |
103454210011097 | 沈颖 | 071000 | 生物学 | 16-201/203 | 16-301/303 | 上午场 |
103454210011056 | 石丽华 | 071000 | 生物学 | 16-201/203 | 16-301/303 | 下午场 |
103454210011157 | 孙得力 | 071000 | 生物学 | 16-202/204 | 16-302 | 下午场 |
103454210011151 | 孙璐彤 | 071000 | 生物学 | 16-202/204 | 16-302 | 下午场 |
103454210011055 | 唐小涵 | 071000 | 生物学 | 16-201/203 | 16-301/303 | 下午场 |
103454210011190 | 田彤彤 | 071000 | 生物学 | 16-209/211 | 16-304 | 下午场 |
103454210011154 | 汪虹妍 | 071000 | 生物学 | 16-202/204 | 16-302 | 上午场 |
103454210011100 | 汪骏 | 071000 | 生物学 | 16-201/203 | 16-301/303 | 下午场 |
103454210011064 | 王家保 | 071000 | 生物学 | 16-201/203 | 16-301/303 | 下午场 |
103454210011141 | 王丽娴 | 071000 | 生物学 | 16-202/204 | 16-302 | 下午场 |
103454210011256 | 王留洋 | 071000 | 生物学 | 16-212/214 | 16-306 | 下午场 |
103454210011063 | 王萌 | 071000 | 生物学 | 16-201/203 | 16-301/303 | 上午场 |
103454210011205 | 王楠 | 071000 | 生物学 | 16-209/211 | 16-304 | 上午场 |
103454210011047 | 王清英 | 071000 | 生物学 | 16-201/203 | 16-301/303 | 下午场 |
103454210011281 | 王秋玉 | 071000 | 生物学 | 16-212/214 | 16-306 | 下午场 |
103454210011082 | 王思雨 | 071000 | 生物学 | 16-201/203 | 16-301/303 | 下午场 |
103454210011202 | 王溁 | 071000 | 生物学 | 16-209/211 | 16-304 | 上午场 |
103454210011235 | 吴洁 | 071000 | 生物学 | 16-212/214 | 16-306 | 下午场 |
103454210011271 | 吴维江 | 071000 | 生物学 | 16-212/214 | 16-306 | 下午场 |
103454210011175 | 吴霞 | 071000 | 生物学 | 16-209/211 | 16-304 | 下午场 |
103454210011096 | 夏鹏 | 071000 | 生物学 | 16-201/203 | 16-301/303 | 上午场 |
103454210011171 | 夏欣妮 | 071000 | 生物学 | 16-209/211 | 16-304 | 上午场 |
103454210011229 | 谢婵娟 | 071000 | 生物学 | 16-212/214 | 16-306 | 上午场 |
103454210011174 | 谢琳 | 071000 | 生物学 | 16-209/211 | 16-304 | 上午场 |
103454210011079 | 谢婷 | 071000 | 生物学 | 16-201/203 | 16-301/303 | 上午场 |
103454210011225 | 熊广扬 | 071000 | 生物学 | 16-212/214 | 16-306 | 下午场 |
103454210011180 | 熊萧林 | 071000 | 生物学 | 16-209/211 | 16-304 | 上午场 |
103454210011247 | 徐贝贝 | 071000 | 生物学 | 16-212/214 | 16-306 | 下午场 |
103454210011285 | 徐孟宇 | 071000 | 生物学 | 16-212/214 | 16-306 | 上午场 |
103454210011044 | 徐淑睿 | 071000 | 生物学 | 16-201/203 | 16-301/303 | 上午场 |
103454210011191 | 徐雨欣 | 071000 | 生物学 | 16-209/211 | 16-304 | 上午场 |
103454210011045 | 许艺凡 | 071000 | 生物学 | 16-201/203 | 16-301/303 | 下午场 |
103454210011065 | 杨宁 | 071000 | 生物学 | 16-201/203 | 16-301/303 | 上午场 |
103454210011261 | 杨婷 | 071000 | 生物学 | 16-212/214 | 16-306 | 上午场 |
103454210011132 | 杨欣怡 | 071000 | 生物学 | 16-202/204 | 16-302 | 上午场 |
103454210011111 | 杨意晗 | 071000 | 生物学 | 16-202/204 | 16-302 | 下午场 |
103454210011251 | 叶红霞 | 071000 | 生物学 | 16-212/214 | 16-306 | 上午场 |
103454210011221 | 易欣颖 | 071000 | 生物学 | 16-212/214 | 16-306 | 下午场 |
103454210011149 | 易洋阳 | 071000 | 生物学 | 16-202/204 | 16-302 | 上午场 |
103454210011234 | 应卓静 | 071000 | 生物学 | 16-212/214 | 16-306 | 上午场 |
103454210011184 | 于嘉慧 | 071000 | 生物学 | 16-209/211 | 16-304 | 下午场 |
103454210011133 | 袁渊 | 071000 | 生物学 | 16-202/204 | 16-302 | 上午场 |
103454210011104 | 张冰盈芝 | 071000 | 生物学 | 16-202/204 | 16-302 | 下午场 |
103454210011279 | 张彩雄 | 071000 | 生物学 | 16-212/214 | 16-306 | 下午场 |
103454210011217 | 张梦婷 | 071000 | 生物学 | 16-212/214 | 16-306 | 下午场 |
103454210011128 | 张人翰 | 071000 | 生物学 | 16-202/204 | 16-302 | 下午场 |
103454210011087 | 张锐涵 | 071000 | 生物学 | 16-201/203 | 16-301/303 | 上午场 |
103454210011072 | 张婷 | 071000 | 生物学 | 16-201/203 | 16-301/303 | 上午场 |
103454210011159 | 张婉晴 | 071000 | 生物学 | 16-202/204 | 16-302 | 下午场 |
103454210011116 | 张文宁 | 071000 | 生物学 | 16-202/204 | 16-302 | 上午场 |
103454210011088 | 张鑫昊 | 071000 | 生物学 | 16-201/203 | 16-301/303 | 下午场 |
103454210011213 | 张玉 | 071000 | 生物学 | 16-209/211 | 16-304 | 上午场 |
103454210011198 | 赵登科 | 071000 | 生物学 | 16-209/211 | 16-304 | 上午场 |
103454210011275 | 赵敏 | 071000 | 生物学 | 16-212/214 | 16-306 | 下午场 |
103454210011214 | 赵亚琦 | 071000 | 生物学 | 16-209/211 | 16-304 | 上午场 |
103454210011169 | 郑明真 | 071000 | 生物学 | 16-209/211 | 16-304 | 上午场 |
103454210011160 | 郑欣欣 | 071000 | 生物学 | 16-202/204 | 16-302 | 上午场 |
103454210011136 | 郑杨 | 071000 | 生物学 | 16-202/204 | 16-302 | 上午场 |
103454210011249 | 周可欣 | 071000 | 生物学 | 16-212/214 | 16-306 | 下午场 |
103454210011230 | 周文静 | 071000 | 生物学 | 16-212/214 | 16-306 | 上午场 |
103454210011219 | 周子寒 | 071000 | 生物学 | 16-212/214 | 16-306 | 上午场 |
103454210011130 | 朱仪政楠 | 071000 | 生物学 | 16-202/204 | 16-302 | 上午场 |
103454210011292 | 方文斌 | 071300 | 生态学 | 16-103/101 | 16-112/110 | 上午场 |
103454210011330 | 高涵 | 071300 | 生态学 | 16-104/102 | 16-120/118 | 上午场 |
103454210011306 | 顾奕惠 | 071300 | 生态学 | 16-103/101 | 16-112/110 | 上午场 |
103454210011317 | 郭梓萌 | 071300 | 生态学 | 16-104/102 | 16-120/118 | 上午场 |
103454210011289 | 韩炫妃 | 071300 | 生态学 | 16-103/101 | 16-112/110 | 上午场 |
103454210011310 | 贾颖志 | 071300 | 生态学 | 16-103/101 | 16-112/110 | 上午场 |
103454210011327 | 江秋雨 | 071300 | 生态学 | 16-104/102 | 16-120/118 | 上午场 |
103454210011303 | 金炼统 | 071300 | 生态学 | 16-103/101 | 16-112/110 | 上午场 |
103454210011346 | 孔虹颖 | 071300 | 生态学 | 16-104/102 | 16-120/118 | 上午场 |
103454210011326 | 林梦婷 | 071300 | 生态学 | 16-104/102 | 16-120/118 | 上午场 |
103454210011335 | 刘茵 | 071300 | 生态学 | 16-104/102 | 16-120/118 | 上午场 |
103454210011291 | 穆燕子 | 071300 | 生态学 | 16-103/101 | 16-112/110 | 上午场 |
103454210011313 | 沈彬宇 | 071300 | 生态学 | 16-104/102 | 16-120/118 | 上午场 |
103454210011314 | 汤瑞麒 | 071300 | 生态学 | 16-104/102 | 16-120/118 | 上午场 |
103454210011308 | 陶晨昕 | 071300 | 生态学 | 16-103/101 | 16-112/110 | 上午场 |
103454210011318 | 王柯馨 | 071300 | 生态学 | 16-104/102 | 16-120/118 | 上午场 |
103454210011304 | 吴柯仪 | 071300 | 生态学 | 16-103/101 | 16-112/110 | 上午场 |
103454210011307 | 吴婉萍 | 071300 | 生态学 | 16-103/101 | 16-112/110 | 上午场 |
103454210011319 | 叶丹娇 | 071300 | 生态学 | 16-104/102 | 16-120/118 | 上午场 |
103454210011312 | 叶祺 | 071300 | 生态学 | 16-103/101 | 16-112/110 | 上午场 |
103454210011323 | 张子妍 | 071300 | 生态学 | 16-104/102 | 16-120/118 | 上午场 |
103454210011315 | 郑林尧 | 071300 | 生态学 | 16-104/102 | 16-120/118 | 上午场 |
103454210011309 | 周永坤 | 071300 | 生态学 | 16-103/101 | 16-112/110 | 上午场 |
103454210011296 | 朱张艳 | 071300 | 生态学 | 16-103/101 | 16-112/110 | 上午场 |
考 生 须 知
1、考生进校凭***入校。
2、生物学考生报到时间为3月29日下午14:00-17:00,地点为:16幢2楼各教室;生态学考生报到时间为3月30日下午13:30-15:00,地点为:16幢1楼各教室;请务必准时进行报到、资格审核及政审。
3、特别注意:生物学候考教室为:16-303(301)、16-307(305)教室,上午场考生请于7:30前到教室侯考;下午场考生请于12:30前到教室侯考。生态学候考教室为:16-307(305)教室,考生请于8:00前到教室侯考;
4、请关注报到、政审、面试等各场次时间、地点安排。做好规划,务必准时到场,如有特殊情况,请及时与我们联系。办公电话:0579-82282531。