“三项检查”是我院日常管理和学风建设的重要组成部分。“三项检查”具体是指:寝室安全卫生检查(包括大功率、卫生检查、查夜)、早晚自习、文明责任区卫生检查。本周具体情况如下:
违纪情况汇总 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 扣分 | 时间 | 违纪情况 | |||||||||
1 | 华若雯 | 科教242 | 1.0 | 10月15日 | 院检: 私拉乱接 | |||||||||
2 | 朱绍伟 | 生科233 | 2.0 | 10月16日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
3 | 张景超 | 生科234 | 2.0 | 10月16日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
4 | 陈卓 | 生科234 | 1.0 | 10月16日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
5 | 牛振兴 | 生科233 | 2.0 | 10月16日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
6 | 陈丹 | 科教233 | 2.0 | 10月16日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
7 | 鲍佳莹 | 生科242 | 2.0 | 10月18日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
8 | 劳雨萱 | 生科242 | 2.0 | 10月18日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
9 | 方可欣 | 科教241 | 1.0 | 10月18日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
10 | 陆潇翰 | 科教241 | 2.0 | 10月19日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
11 | 陆松哲 | 科教241 | 2.0 | 10月19日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
12 | 胡明伟 | 科教241 | 2.0 | 10月19日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
13 | 竺科捷 | 科教241 | 2.0 | 10月19日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
14 | 朱珊珊 | 生技221 | 1.0 | 10月20日 | 院检: 违规电器 | |||||||||
15 | 刘赫瑶 | 生科222 | 2.0 | 10月20日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
16 | 田小雨 | 生科231 | 2.0 | 10月20日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
17 | 赖紫怡 | 生科233 | 1.0 | 10月20日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
生命科学学院2024-2025第一学期第7周整改寝室 | ||||||||||||||
整改寝室 | 班级 | 寝室成员 | 寝室长 | 扣分原因 | 备注 | |||||||||
初阳E1-401 | 科教242 | 谢雨馨、沈纤、华若雯、苏佳慧 | 谢雨馨 | 院检: 私拉乱接 (华若雯) |
| |||||||||
桃源5-206 | 生科233 | 朱绍伟、张景超、陈卓、牛振兴 | 朱绍伟 | 院检: 寝室未断电 (朱绍伟、张景超、陈卓、牛振兴) |
| |||||||||
桃源9-512 | 科教233 | 陈丹、徐思思 | 陈丹 | 院检: 寝室未断电 (陈丹) |
| |||||||||
初阳E1-301 | 生科242 | 鲍佳莹、劳雨萱、蔡慧怡、陈方 | 劳雨萱 | 院检: 寝室未断电 (鲍佳莹、劳雨萱) |
| |||||||||
初阳E1-312 | 科教241 | 陈唐雪、谢可轩、方可欣、李雅彤 | 方可欣 | 院检: 寝室未断电 (方可欣) |
| |||||||||
桃源10-106 | 生科231 | 梁锦雯、吴帆、汪琦、亦田小雨 | 梁锦雯 | 院检: 寝室未断电 (田小雨) |
| |||||||||
桃源8-411 | 生技221 | 查洁如、朱珊珊、曾颜、邱绚 | 查洁如 | 院检: 违规电器 (朱珊珊) |
| |||||||||
桃源9-204 | 生科222 | 林子然、陈紫莹、刘赫瑶、卢钿钿 | 刘赫瑶 | 院检: 寝室未断电 (刘赫瑶) |
| |||||||||
桃源15-116 | 科教241 | 陆潇翰、陆松哲、胡明伟、竺科捷 | 胡明伟 | 院检: 寝室未断电 (陆潇翰、陆松哲、胡明伟、竺科捷) |
| |||||||||
桃源10-306 | 生科233 | 方家书、陈梓、赖紫怡、周洛好 | 方家书 | 院检: 寝室未断电 (赖紫怡) |
| |||||||||
文明责任区检查情况汇总 | ||||||||||||||
班级 | 党员示范区(1) | 生科241(2) | 生科242(3) | 科教242(4) | ||||||||||
扣分 | 0 | 1.8 | 0.6 | 2.2 | ||||||||||
班级 | 初阳生科231(5) | 生科232(6) | 生技231(7) | 生科233(8) | ||||||||||
扣分 | 1.2 | 4.4 | 5.6 | 4.6 | ||||||||||
班级 | 科教241(9) | 科教232(10) | 生科244(11) | 生技241(12) | ||||||||||
扣分 | 6.0 | 0 | 0 | 1.2 | ||||||||||
班级 | 生科243(13) | 科教231(14) | 科教233(15) | 科教243(16) | ||||||||||
扣分 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
班级 | 生科231(17) | 生科234(18) |
|
| ||||||||||
扣分 | 0 | 2 |
|
|
注:
1.周整改寝室:寝室内务成绩低于80分。
2.学校组织检查寝室内务,整改(<80),寝室每人扣劳动素质评价2分/次。院检内务检查整改(<80),寝室每人扣1分/次。
3.学期内3次以上(含3次)被认定为周整改寝室的全体寝室成员,予以全院通报批评,并取消该寝室成员本学年的评优、评奖、评先及入党资格。
4.对以上公示如有异议,请在三个工作日内联系张同学(15397588685)。
生命科学学院学生工作办公室
生命科学学院学生会
2024年10月20日