“三项检查”是我院日常管理和学风建设的重要组成部分。“三项检查”具体是指:寝室安全卫生检查(包括大功率、卫生检查、查夜)、早晚自习、文明责任区卫生检查。本周具体情况如下:
违纪情况汇总 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 扣分 | 时间 | 违纪情况 | |||||||||
1 | 侯亚男 | 生科212 | 2.0 | 12月16 日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
2 | 叶玢妤 | 生科213 | 1.0 | 12月16 日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
3 | 宋静燚 | 科教233 | 1.0 | 12月20 日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
生命科学学院2024-2025第一学期第16周整改寝室 | ||||||||||||||
整改寝室 | 班级 | 寝室成员 | 寝室长 | 扣分原因 | 备注 | |||||||||
桃源11-107 | 生科212 | 鲍若妍、侯亚男、胡佳颖 | 侯亚男 | 院检: 寝室未断电 (侯亚男) |
| |||||||||
桃源11-407 | 生科213 | 许梦佳、叶玢妤、俞奕汝、张雨桐 | 许梦佳 | 院检: 寝室未断电 (叶玢妤) |
| |||||||||
桃源10-312 | 科教233 | 杨艺婷、金昱何、黄溢、宋静燚 | 杨艺婷 | 院检: 寝室未断电 (宋静燚) |
| |||||||||
文明责任区检查情况汇总 | ||||||||||||||
班级 | 党员示范区(1) | 生科241(2) | 生科242(3) | 科教242(4) | ||||||||||
扣分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
班级 | 初阳生科231(5) | 生科232(6) | 生技231(7) | 生科233(8) | ||||||||||
扣分 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | ||||||||||
班级 | 科教241(9) | 科教232(10) | 生科244(11) | 生技241(12) | ||||||||||
扣分 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | ||||||||||
班级 | 生科243(13) | 科教231(14) | 科教233(15) | 科教243(16) | ||||||||||
扣分 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6 | ||||||||||
班级 | 生科231(17) | 生科234(18) |
|
| ||||||||||
扣分 | 0 | 0 |
|
|
注:
1.周整改寝室:寝室内务成绩低于80分。
2.学校组织检查寝室内务,整改(<80),寝室每人扣劳动素质评价2分/次。院检内务检查整改(<80),寝室每人扣1分/次。
3.学期内3次以上(含3次)被认定为周整改寝室的全体寝室成员,予以全院通报批评,并取消该寝室成员本学年的评优、评奖、评先及入党资格。
4.对以上公示如有异议,请在三个工作日内联系戴同学(17280310135)。
生命科学学院学生工作办公室
生命科学学院学生会
2024年12月22日