“三项检查”是我院日常管理和学风建设的重要组成部分。“三项检查”具体是指:寝室安全卫生检查(包括大功率、卫生检查、查夜)、早晚自习、文明责任区卫生检查。本周具体情况如下:
违纪情况汇总 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 扣分 | 时间 | 违纪情况 | |||||||||
1 | 吴奇灿 | 科教241 | 2.0 | 5月6日 | 校检: 寝室未断电 | |||||||||
2 | 周子涵 | 生科241 | 4.0 | 5月6日 | 校检: 私拉乱接 | |||||||||
生命科学学院2024-2025第二学期第十二周整改寝室 | ||||||||||||||
整改寝室 | 班级 | 寝室成员 | 寝室长 | 扣分原因 | 备注 | |||||||||
桃源15-117 | 科教241 | 柳家杰、王逸翔、吴奇灿、邵宇泽 | 柳家杰 | 校检: 寝室未断电 (吴奇灿) |
| |||||||||
桃源15-103 | 生科241 | 许鸿杰、孟子竣、周子涵、李泽鹏 | 许鸿杰 | 校检: 私拉乱接 (周子涵) |
| |||||||||
文明责任区检查情况汇总 | ||||||||||||||
班级 | 党员示范区(1) | 科教232(2) | 科教231(3) | 生技241(4) | ||||||||||
扣分 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||
班级 | 生科241(5) | 生技231(6) | 科教233(7) | 生科243(8) | ||||||||||
扣分 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
班级 | 科教242(9) | 生科233(10) | 生科242(11) | 科教243(12) | ||||||||||
扣分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
班级 | 生科232(13) | 初阳生科231(14) | 生科231(15) | 科教241(16) | ||||||||||
扣分 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | ||||||||||
班级 | 生科244(17) | 生科234(18) |
|
| ||||||||||
扣分 | 0 | 0 |
|
|
注:
1.周整改寝室:寝室内务成绩低于80分。
2.学校组织检查寝室内务,整改(<80),寝室每人扣劳动素质评价2分/次。院检内务检查整改(<80),寝室每人扣1分/次。
3.学期内3次以上(含3次)被认定为周整改寝室的全体寝室成员,予以全院通报批评,并取消该寝室成员本学年的评优、评奖、评先及入党资格。
4.对以上公示如有异议,请在三个工作日内联系陈同学(19548992327)。
生命科学学院学生工作办公室
生命科学学院学生会
2025年5月11日