根据《浙江师范大学学生资助对象认定办法》(浙师学字〔2020〕52号)文件精神,经过学生申请、班级评议、学院认定工作组审核,现将2025-2026学年本科生新生资助对象拟认定结果公示如下:
序号 | 学号 | 认定困难级别名称 |
1 | 202532600114 | A类 |
2 | 202532600117 | B类 |
3 | 202532600132 | B类 |
4 | 202532600202 | B类 |
5 | 202532600322 | B类 |
6 | 202532600328 | B类 |
7 | 202532700124 | A类 |
8 | 202532700125 | B类 |
9 | 202532700127 | B类 |
10 | 202532700129 | B类 |
11 | 202532700132 | B类 |
12 | 202532700140 | A类 |
13 | 202532700206 | A类 |
14 | 202532700208 | B类 |
15 | 202532700212 | B类 |
16 | 202532700215 | 不困难 |
17 | 202532700220 | A类 |
18 | 202532700221 | A类 |
19 | 202532700234 | B类 |
20 | 202436350122 | B类 |
21 | 202536350105 | B类 |
22 | 202536350107 | A类 |
23 | 202536350117 | B类 |
24 | 202536350121 | B类 |
25 | 202536350124 | B类 |
26 | 202536350126 | B类 |
27 | 202536350131 | B类 |
28 | 202536350134 | A类 |
29 | 202536350138 | B类 |
公示时间为2025年10月28日-2025年10月31日17:00。如有异议,请在公示期内向学院反映,联系人:生命科学学院学工办任老师、李老师,联系电话:0579-82282511。



您的位置 :