“三项检查”是我院日常管理和学风建设的重要组成部分。“三项检查”具体是指:寝室安全卫生检查(包括大功率、卫生检查、查夜)、早晚自习、文明责任区卫生检查。本周具体情况如下:
违纪情况汇总 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 扣分 | 时间 | 违纪情况 | |||||||||
1 | 王婷 | 生科253 | 4.0 | 10月29日 | 校检: 寝室未断电 | |||||||||
2 | 顾喻鸣 | 生技251 | 2.0 | 10月27日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
3 | 吴昊 | 生技251 | 2.0 | 10月27日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
4 | 李佩泽 | 生技251 | 2.0 | 10月27日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
5 | 鲍作磊 | 生技251 | 2.0 | 10月27日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
6 | 倪跃溪 | 科教251 | 2.0 | 10月27日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
7 | 毛翀宇 | 科教251 | 1.0 | 10月27日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
8 | 李雅彤 | 科教241 | 1.0 | 10月28日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
9 | 岳瑜洁 | 科教242 | 1.0 | 10月28日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
10 | 罗玉婧 | 生科231 | 2.0 | 10月29日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
11 | 李慧姣 | 生科232 | 2.0 | 10月29日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
12 | 彭诗颖 | 生科232 | 1.0 | 10月29日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
13 | 柳佳怡 | 生科232 | 2.0 | 10月29日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
14 | 夏绮蔓 | 生科233 | 1.0 | 10月29日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
15 | 胡煜 | 生科221 | 2.0 | 10月30日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
16 | 王博轩 | 科教233 | 1.0 | 10月31日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
生命科学学院2025-2026第一学期第7周整改寝室 | ||||||||||||||
整改寝室 | 班级 | 寝室成员 | 寝室长 | 扣分原因 | 备注 | |||||||||
桃源11-204 | 生科253 | 王婷、蔡雯祺、何静柔、王燕琳 | 蔡雯祺 | 校检: 寝室未断电 (王婷) |
| |||||||||
桃源16-526 | 生技251 | 顾喻鸣、吴昊、李佩泽、王永超 | 吴昊 | 院检: 寝室未断电 (顾喻鸣、吴昊、李佩泽) |
| |||||||||
桃源16-529 | 生技251 | 鲍作磊、蔡承洋、杨科斌、孙帅 | 鲍作磊 | 院检: 寝室未断电 (鲍作磊) |
| |||||||||
桃源16-517 | 科教251 | 毛翀宇、倪跃溪、陈艾伦、周仕杰 | 周仕杰 | 院检: 寝室未断电 (毛翀宇、倪跃溪) |
| |||||||||
初阳E1-312 | 科教241 | 李雅彤、谢可轩、方可欣 | 方可欣 | 院检: 寝室未断电 (李雅彤) |
| |||||||||
初阳E1-402 | 科教242 | 岳瑜洁、马嘉璐、周媛、戚尚 | 周媛 | 院检: 寝室未断电 (岳瑜洁) |
| |||||||||
桃源10-201 | 生科231 | 罗玉婧、周璐璐、金芊芸 | 周璐璐 | 院检: 寝室未断电 (罗玉婧) |
| |||||||||
桃源10-203 | 生科232 | 李慧姣、彭诗颖、呙乐乐、陆黎 | 呙乐乐 | 院检: 寝室未断电 (李慧姣、彭诗颖) |
| |||||||||
桃源10-205 | 生科232 | 柳佳怡、郑浔云、樊诗琪、王守真 | 郑浔云 | 院检: 寝室未断电 (柳佳怡) |
| |||||||||
桃源10-304 | 生科233 | 夏绮蔓、杨思芸、沈湘、葛亦筠 | 葛亦筠 | 院检: 寝室未断电 (夏绮蔓) |
| |||||||||
桃源9-201 | 生科221 | 肖羽含、张佳铭、张心怡、胡煜 | 胡煜 | 院检: 寝室未断电 (胡煜) |
| |||||||||
桃源5-111 | 科教232 | 王博轩、王轩雨 | 王轩雨 | 院检: 寝室未断电 (王博轩) |
| |||||||||
文明责任区检查情况汇总 | ||||||||||||||
班级 | 党员示范区(1) | 生科251(2) | 生科244(3) | 生科253(4) | ||||||||||
扣分 | 0 | 0.6 | 2 | 0 | ||||||||||
班级 | 生技241(5) | 科教242(6) | 生科242(7) | 科教243(8) | ||||||||||
扣分 | 1 | 2.4 | 0 | 2 | ||||||||||
班级 | 生科241(9) | 生科252(10) | 初阳生科241(11) | 生技251(12) | ||||||||||
扣分 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
班级 | 科教252(13) | 科教241(14) | 科教251(15) | 生科243(16) | ||||||||||
扣分 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
注:
1.周整改寝室:寝室内务成绩低于80分。
2.学校组织检查寝室内务,整改(<80),寝室每人扣劳动素质评价2分/次。院检内务检查整改(<80),寝室每人扣1分/次。
3.学期内3次以上(含3次)被认定为周整改寝室的全体寝室成员,予以全院通报批评,并取消该寝室成员本学年的评优、评奖、评先及入党资格。
4.对以上公示如有异议,请在三个工作日内联系汪同学(15957216799)。
生命科学学院学生工作办公室
生命科学学院学生会
2025年11月2日



您的位置 :