“三项检查”是我院日常管理和学风建设的重要组成部分。“三项检查”具体是指:寝室安全卫生检查(包括大功率、卫生检查、查夜)、早晚自习、文明责任区卫生检查。本周具体情况如下:
违纪情况汇总 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 扣分 | 时间 | 违纪情况 | ||||||||
1 | 王逸翔 | 科教241 | 2.0 | 12月8日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||
2 | 翁昕 | 科教242 | 1.0 | 12月8日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||
3 | 顾健弘 | 科教242 | 1.0 | 12月8日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||
4 | 姚栋榆 | 科教242 | 2.0 | 12月8日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||
5 | 李林霞 | 生科234 | 1.0 | 12月10日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||
6 | 吴脩 | 生科252 | 1.0 | 12月10日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||
7 | 王亦驰 | 生科253 | 1.0 | 12月10日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||
8 | 杨云泽 | 科教252 | 1.0 | 12月10日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||
9 | 旦增白玛 | 科教221 | 2.0 | 12月10日 | 校检: 寝室未断电 | ||||||||
10 | 祖候红 | 生科223 | 4.0 | 12月10日 | 校检: 寝室未断电 | ||||||||
11 | 董振豪 | 科教232 | 1.0 | 12月11日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||
12 | 许胜尧 | 科教232 | 2.0 | 12月11日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||
13 | 王云 | 科教232 | 2.0 | 12月11日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||
14 | 胡玥 | 科教232 | 1.0 | 12月11日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||
生命科学学院2025-2026第一学期第14周整改寝室 | |||||||||||||
整改寝室 | 班级 | 寝室成员 | 寝室长 | 扣分原因 | 备注 | ||||||||
桃源15-117 | 科教241 | 王逸翔、吴奇灿、邵宇泽 | 王逸翔 | 院检: 寝室未断电 (王逸翔) | |||||||||
桃源15-120 | 科教242 | 翁昕、顾健弘、姚栋榆、郑启昭 | 姚栋榆 | 院检: 寝室未断电 (翁昕、顾健弘、姚栋榆) | |||||||||
桃源10-403 | 生科234 | 李林霞、郭心彤、陆怡然、陈慧 | 郭心彤 | 院检: 寝室未断电 (李林霞) | |||||||||
桃源16-508 | 生科252 | 吴脩、侯瑞斌、林鹏臻、陆金希 | 侯瑞斌 | 院检: 寝室未断电 (吴脩) | |||||||||
桃源16-511 | 生科253 | 田鸿政、董一帆、崔磊、王亦驰 | 田鸿政 | 院检: 寝室未断电 (胡玥) | |||||||||
桃源16-523 | 科教252 | 杨云泽、骆剑安、王秉恒、吴昭 | 王秉恒 | 院检: 寝室未断电 (杨云泽) | |||||||||
桃源5-110 | 科教232 | 董振豪、许胜尧、顾佳昊、陈志豪 | 陈志豪 | 院检: 寝室未断电 (董振豪、许胜尧) | |||||||||
桃源10-212 | 科教232 | 钟一帆、王云、张煜欣、楼佳怡 | 钟一帆 | 院检: 寝室未断电 (王云) | |||||||||
桃源10-307 | 科教232 | 徐佳慧、陈美琪、胡玥、项骅倩 | 徐佳慧 | 院检: 寝室未断电 (胡玥) | |||||||||
桃源9-504 | 科教221 | 旦增白玛、程馨仪、胡佳燕、温丽慧 | 胡佳燕 | 校检: 寝室未断电 (旦增白玛) | |||||||||
桃源9-211 | 生科223 | 祖候红、潘礼娴 | 祖候红 | 校检: 寝室未断电 (祖候红) | |||||||||
文明责任区检查情况汇总 | |||||||||||||
班级 | 党员示范区(1) | 生科251(2) | 生科244(3) | 生科253(4) | |||||||||
扣分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
班级 | 生技241(5) | 科教242(6) | 生科242(7) | 科教243(8) | |||||||||
扣分 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
班级 | 生科241(9) | 生科252(10) | 初阳生科241(11) | 生技251(12) | |||||||||
扣分 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | |||||||||
班级 | 科教252(13) | 科教241(14) | 科教251(15) | 生科243(16) | |||||||||
扣分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
违纪情况公示 | |||||
序号 | 姓名 | 班级 | 扣分 | 时间 | 违纪情况 |
1 | 汤祥 | 生科251 | 1.0 | 12月11日 | 晚自习违规使用电子产品 |
2 | 丁鸿烨 | 生科253 | 1.0 | 12月8日 | 早自习缺到 |
3 | 乔建成 | 生科253 | 1.0 | 12月11日 | 早自习缺到 |
注:
1.周整改寝室:寝室内务成绩低于80分。
2.学校组织检查寝室内务,整改(<80),寝室每人扣劳动素质评价2分/次。院检内务检查整改(<80),寝室每人扣1分/次。
3.学期内3次以上(含3次)被认定为周整改寝室的全体寝室成员,予以全院通报批评,并取消该寝室成员本学年的评优、评奖、评先及入党资格。
4.对以上公示如有异议,请在三个工作日内联系汪同学(15957216799)。
生命科学学院学生工作办公室
生命科学学院学生会
2025年12月14日



您的位置 :